![]() |
Nama merek: | Xrido |
Nomor Model: | Dapat disesuaikan |
Moq: | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Flat belt conveyor ((HP) | Drum roda kutub ((HP) | beban kerja (Kg) | layar bergetar ((HP) | jumlah mesin |
---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1.5kW) atau 3 (2.3kW) | 7.5 (5,6kW) | 400 ~ 800 | 1/2 | 2 |
X800 | 2 (1.5kW) atau 3 (2.3kW) | 10 (7,5kW) | 500 ~ 1000 | 1/2 | 2 |
X1000 | 2 (1.5kW) atau 3 (2.3kW) | 10 (7,5kW) | 600 ~ 1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1.5kW) atau 3 (2.3kW) | 10 (7,5kW) | 700~1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1.5kW) atau 3 (2.3kW) | 15 (11,3kW) | 800~1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1.5kW) atau 3 (2.3kW) | 15 (11,3kW) | 1000 ~ 2000 | 1 | 2 |
Eddy Current Separator digunakan dalam berbagai industri untuk pemisahan logam non-ferrous, termasuk:
Industri daur ulang:
Daur Ulang Limbah Padat Kota (MSW): Memisahkan aluminium dan tembaga dari plastik, kaca, dan bahan limbah lainnya.
Daur ulang logam bekas: Pemulihan logam non-ferrous berharga dari kendaraan, peralatan, dan limbah elektronik yang hancur (limbah elektronik).
Industri pertambangan:
Pengolahan Bijih: Memisahkan logam non-ferrous berharga dari bijih yang ditambang.
Daur Ulang Kaca:
Pemurnian kaca: Menghilangkan kontaminan logam dari kaca yang didaur ulang.