![]() |
Nama merek: | Xrido |
Nomor Model: | Dapat disesuaikan |
Moq: | 1 |
![]() |
![]() |
Model | Flat belt conveyor ((HP) | ukuran pintu masuk (mm / in) | Drum roda kutub ((HP) | beban kerja (Kg) | layar bergetar ((HP) | jumlah mesin |
---|---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1.5kW) atau 3 (2.3kW) | 600 / 23.6 in | 7.5 (5,6kW) | 400 ~ 800 | 1/2 | 2 |
X800 | 2 (1.5kW) atau 3 (2.3kW) | 800 / 31,5 di | 10 (7,5kW) | 500 ~ 1000 | 1/2 | 2 |
X1000 | 2 (1.5kW) atau 3 (2.3kW) | 1000 / 39,4 dalam | 10 (7,5kW) | 600 ~ 1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1.5kW) atau 3 (2.3kW) | 1200 / 47,2 in | 10 (7,5kW) | 700~1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1.5kW) atau 3 (2.3kW) | 1500 / 59 dalam | 15 (11,3kW) | 800~1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1.5kW) atau 3 (2.3kW) | 1800 / 70,9 dalam | 15 (11,3kW) | 1000 ~ 2000 | 1 | 2 |
• Daur ulang limbah elektronik: Memisahkan logam berharga dari sampah elektronik.
• Daur ulang otomotif: Mengembalikan logam non-ferrous dari kendaraan akhir umur.
• Pemecah logam: Mengolah logam yang telah dipecah-pecah untuk mengekstrak bahan-bahan berharga.